Досягнення освітнього закладу
УЧАСТЬ УЧНІВ КЗ "НСЗШ № 3"
у МІСЬКИХ ОЛІМПІАДАХ, 2021-2022н.р.
№ | предмет | П.І.Б. учня | клас | місце |
---|---|---|---|---|
1 | конкурс Шевченка | Малишко В. | 6 А | 1 |
2 |
| Андрієвська П. | 7 А | 5 |
3 |
| Чернявська А. | 8 А | 5 |
4 |
| Бессарабова О. | 9 Б | 2 |
5 |
| Ситник О. | 10 А | 1 |
6 |
| Полякова А. | 11 А | 4 |
7 | Труд. навчання | Кузовльов Д. | 8 Б | 1 |
8 | укр. мова | Кононенко Н. | 8 А | 6 |
9 | - " - | Логвиненко П. | 9 Б | 3 |
10 | - " - | Ситник О. | 10 А | 9 |
11 | - " - | Полякова А. | 11 А | 8 |
12 | Конкурс ім. П. Яцика | Обіход К. | 6 Б | 1 |
13 | - " - | Молотаєва А. | 7 А | 5 |
14 | - " - | Наслєдова К | 8 Б | 9 |
15 | - " - | Логвиненко П. | 9 Б | 7 |
16 | - " - | Ситник О. | 10 А | 4 |
17 | - " - | Полякова А. | 11А | 4 |
18 | математика | Поляков І. | 6 Б |
|
19 | - " - | Чернявська А. | 8 А | 3 |
20 | - " - | Санєєв М. | 9 А |
|
21 | - " - | Ситник О. | 10 А | 2 |
22 | - " - | Полякова А. | 11 А |
|
23 | географія | Логвиненко П. | 9 Б | 3 |
24 | - " - | Ситник О. | 10 А | 3 |
25 | - " - | Полякова А. | 11 А | 1 |
26 | рос. мова | Мельников І. | 8 А |
|
27 | - " - | Логвиненко П. | 9 Б | 4 |
28 | - " - | Полякова А. | 11 А | 2 |
29 | Хімія | Чернявська А. | 8 А | 3 |
30 | - " - | Фурса К. | 9 Б | 4 |
31 | - " - | Ситник О. | 10 А | 8 |
32 | - " - | Яковенко І. | 11 А |
|
33 | Біологія | Чернявська А. | 8 А | 6 |
34 | - " - | Логвиненко П. | 9 Б | 2 |
35 | - " - | Ситник О. | 10 А | 2 |
36 | - " - | Гребенюк М. | 11 А | 1 |
37 | Правознавство | Дятел Д. | 9 Б |
|
38 | Історія | Куценко К. | 10 А |
|
39 | - " - | Яковенко І. | 11 А | 3 |
40 | Інформаційні технології | Кузовльов Д. | 8 Б |
|
УЧАСТЬ УЧНІВ КЗ «НСЗШ № 3»
у МІСЬКИХ ОЛІМПІАДАХ, 2020-2021н.р.
№ | предмет | П.І.Б. учня | клас | місце |
---|---|---|---|---|
1 | Українська мова | Логвиненко Поліна | 8 | 13 |
2 | - " - | Ситник Ольга | 9 | 1 |
3 | - " - | Полякова Анастасія | 10 | 7 |
4 | - " - | Баклаж Анастасія | 11 | 8 |
5 | Правознавство | Дяченко Володимир | 9 | 7 |
6 | - " - | Прудков Георгій | 10 | 6 |
7 | Конкурсзнавців української мови ім. П. Яцика | Мельник Г. | 4 | 11 |
8 | - " - | Обіход К. | 5 | 3 |
9 | - " - | Кононенко Н. | 6 | 5 |
10 | - " - | Бессарабова О | 8 | 7 |
11 | - " - | Ситник О. | 9 | 2 |
12 | - " - | Полякова А. | 10 | 7 |
13 | - " - | Дольник М. | 11 | 4 |
14 | Російська мова | Бессарабова О. | 8 | 6 |
15 | - " - | Ситник О. | 9 | 3 |
16 | - " - | Полякова А. | 10 | 4 |
17 | - " - | Музика С. | 11 | 4 |
УЧАСТЬ УЧНІВ КЗ «НСЗШ № 3»
у МІСЬКИХ ОЛІМПІАДАХ, 2019-2020н.р.
№ | предмет | П.І.Б. учня | клас | місце |
---|---|---|---|---|
1 | Математика, поч. кл. | Малишко В. | 4 | 11 |
2 | укр. мова | Ситник О. | 8 А | 5 |
3 | - " - | Роденко Є. | 11 | 7 |
4 | конкурс знавців української мови ім. П. Яцика | Обіход К. | 4 | 10 |
5 | - " - | Воржецов М. | 5 А | 14 |
6 | - " - | Кононенко Н. | 6 А | 11 |
7 | - " - | Логвиненко П. | 7 Б | 7 |
8 | - " - | Кіріченко А. | 8 Б | 6 |
9 | - " - | Роденко Є. | 11 | 9 |
10 | математика | Чернявська А. | 6 А | 9 |
11 | - " - | Бессарабова О. | 7 А |
|
12 | - " - | Ситник О. | 8 А | 4 |
13 | - " - | Полякова А. | 9 А | 9 |
14 | - " - | Дольник М. | 10 | 3 |
15 | англ. мова | Дольник М. | 10 | 1 |
16 | географія | Ситник О. | 8 А | 4 |
17 | - " - | Полякова А. | 9 А | 3 |
18 | - " - | Стукало К. | 10 | 11 |
19 | - " - | Кисельов О. | 11 | 7 |
20 | Фізика | Ситник О. | 8 А | 4 |
21 | - " - | Дольник М. | 10 | 1 |
22 | Хімія | Ситник О. | 8 А | 4 |
23 | - " - | Яковенко І. | 9 А | 8 |
24 | - " - | Дольник М. | 10 | 6 |
25 | - " - | Чернявська В. | 11 | 5 |
26 | Біологія | Шарапов О. | 11 | 6 |
27 | Історія | Горовий М. | 8 А | 12 |
28 | - " - | Чернявська В. | 11 | 7 |
29 | Інформатика | Герцик В. | 9 Б |
|
30 | Труд. навчання | Прудков Г. | 9 А | 2 |
31 | Рос. мова | Ситник О. | 8 | 3 |
32 | - " - | Полякова А. | 9 А | 7 |
33 | - " - | Музика С. | 10 | 7 |
34 | - " - | Роденко Є. | 11 | 2 |
УЧАСТЬ УЧНІВ КЗ «НСЗШ № 3»
у МІСЬКИХ ОЛІМПІАДАХ, 2018-2019н.р.
№ | предмет | П.І.Б. учня | клас | місце | В журі |
---|---|---|---|---|---|
1 | Математика, поч. кл. | Лаврентьєв О.В | 4 А | 10 | Кривощокова Н.В, Троценко І.А. |
2 | Природознавство, поч. кл. | Бабенко С. | 4 Б | 1 | Кривощокова Н.В, Троценко І.А. |
3 | Інтегрована (Мат.+малювання), поч.кл. | Обіход К.Ю., Степаненко Д.А. | 3 | 4 | Кривощокова Н.В. |
4 | Труд. навчання | Анюховський Р. | 9 | 2 | Сотніков П.Є. |
5 | укр. мова | Полякова А.Б. | 8 А | 13 |
|
6 | - " - | Дольник М. М. | 9 | 11 |
|
7 | - " - | Роденко Є.П. | 10 | 10 |
|
8 | ім. П. Яцика | Лісовська А. | 4 | 12 | Кривощокова Н.В |
9 | - " - | Наслєдова К. | 5 | 15 | Троценко І.А. |
10 | - " - | Логвиненко П. | 6 | 6 |
|
11 | - " - | Ситник О. | 7 | 2 |
|
12 | - " - | Полякова А. | 8 | 7 |
|
13 |
| Роденко Є. | 10 | 7 |
|
14 | математика | Осадча А. | 6 А | 9 | Цаніді Т.А. |
15 | - " - | Ситник О. | 7 А | 3 |
|
16 | - " - | Полякова А. | 8 А | - |
|
17 | - " - | Дольник М. | 9 | 4 |
|
18 | англ. мова | Полякова А. | 8 А | 8 | Бодак О.О. |
19 |
| Дольник М. | 9 | 3 | Галковська Р.М. |
20 | Франц. мова |
|
|
| Бодак О.О. |
21 | географія | Полякова А. | 8 А | 5 | Ликова Н.М. |
22 | - " - | Стукало К. | 9 | 4 |
|
23 | рос. мова | Полякова А. | 8 А | 4 | Марченко Л.І. |
24 | - " - | Роденко Є. | 10 | 3 |
|
25 | Фізика | Ситник О. | 7 | 2 | Шабан Л.В. |
26 | - " - | Дольник М. | 9 | 1 |
|
27 | Хімія | Полякова А.Б. | 8 А | 4 | Ободзинська І.С |
28 | - " - | Дольник М.М. | 9 | 4 |
|
29 |
| Чернявська В.С. | 10 | 6 |
|
30 | Біологія | Гребенюк М. | 8 | 3 |
|
31 | - " - | Чернявська В. | 10 | 11 | Близнюк О.Г. |
32 | Правознавство |
|
|
|
|
33 | Інформаційні технології | Білий Д. | 10 | - |
|
34 |
|
|
|
|
|